北海365信息分类_best365体育邮箱地址_英国365bet体育在线文化广电旅游体育局2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
北海365信息分类_best365体育邮箱地址_英国365bet体育在线文化广电旅游体育局领导对政府信息公开工作高度重视,专门成立了政府信息与政务公开工作领导小组和办公室,并明确了各自具体工作职责。局党组书记、局长李麦玲 担任领导小组组长,副科级干部李银霞担任领导小组副组长,机关各科室(办)负责人为成员。局宣传推广科作为信息与政务公开日常工作机构,负责制定安排信息与政务公开年度工作计划、协调实施年度目标任务等各项具体工作,局宣传推广科安排了专人负责信息公开工作,通过北海365信息分类_best365体育邮箱地址_英国365bet体育在线政府网公开和郑州市政府政务服务网等渠道公开政务信息。制定了《北海365信息分类_best365体育邮箱地址_英国365bet体育在线文化广电旅游体育局信息与政务公开实施办法》等制度,明确了申请、审核、公开、反馈等规定程序,完善了民主评议、定期检查、责任追究等相关制度。
北海365信息分类_best365体育邮箱地址_英国365bet体育在线文化广电旅游体育局坚持以市政府信息公开平台为主渠道,以局机关门户网站为重要载体,并通过设立市图书馆政府信息查阅点、加强与新闻媒体宣传合作、开展网络交流互动、政务窗口、网络问政、微博、等方式加强政府信息公开。利用局公告栏、指示牌、电话咨询等各种方式,全面公开办事指南、服务承诺、办事流程、办事结果、监督渠道等内容,及时准确公开机构职能、政策法规、人事信息、财务信息、工作动态、重点建设领域项目信息和信用信息等政府信息,做到动态信息及时更新、固定信息长期公开。主动改进信息公开方式,着力以文字、图片、图表、视频等多种形式呈现。通过扎实做好政府信息公开,北海365信息分类_best365体育邮箱地址_英国365bet体育在线文化广电旅游体育局提高了依法行政工作透明度,实现了政务公开工作规范化、常态化开展,有效保障了公民、法人和社会组织知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | 增3 | 11 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 35 | 29 | 6 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元,保留4位小数) | ||
政府集中采购 | 12 | 9402712.08 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 北海365信息分类_best365体育邮箱地址_英国365bet体育在线 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一是加强学习。定期开展学习培训活动,提高局属各单位、机关各科室(办)对政府信息公开工作的认识。同时加强和兄弟单位的横向交流学习,借鉴先进经验,提高政府信息公开工作的水平和能力;二是丰富信息公开渠道。不断完善局门户网站的栏目和内容,使公众能够方便、快捷地获取所需信息;三是加强督查工作,加强政府信息公开工作的督促检查,确保信息公开的质量和效率,使信息公开进一步向制度化、规范化发展。
无